| Mobile Mixer Specifications | 8-yd Mixer | 10-yrd Mixer |
| Production | 30-60 CU/YDS/HR | 30-60 CU/YDS/HR |
| Cement Bin | 80 CU FT | 100 CU FT |
| Water Tank | 525 Gallons | 525 Gallons |
| Course Aggregate | 4.4 CU YDS | 5.5 CU YDS |
| Fine Aggregate | 3.6 CU YDS | 4.5 CU YDS |
| Weight Empty | 10,500 LBS | 11,000 LBS |
| Hydraulic System | 3 Section Pump | 3 Section Pump |
| Hydraulic Oil | 70 Gallons | 70 Gallons |
| Power Input | 40-60 HP | 40-60 HP |
| Water Pump | 50 GPM | 50 GPM |
| Mixer Length | 9 FT | 9 FT |
| Mixer Diameter | 12 IN | 12 IN |
| Conveyor Width | 24 IN | 24 IN |
| Conveyor Driven | Chain | Chain |
| Admix Delivery | Electronic | Electronic |
| 1 Year Parts Limited Warranty | Yes | Yes |
| Minimum Truck Mounting Requirements* | 8-yd Mixer | 10-yrd Mixer |
| Front Axle | 18,000 LBS | 20,000 LBS |
| Rear Axle | 40,000 LBS | 44,000 LBS |
| Cab to Axle/Triunion | 173 Inches | 173 Inches |
| Number of Axles | Tandem | Tandem + Pusher |
| Frame Platform (clear & usable) | 225 Inches | 225 Inches |
| *State requirements may vary, please consult state regulations. | ||
| Optional Equipment Items Available | |
| - Amber Strobe Warning Lights (front/rear) | - Wood Risers with Steel Brackets |
| - Back Up Alarm | - Larger Volume Cement Bin |
| - Mechanical Ticket Printer | - Hydraulic Oil Cooler |
| - Accuprinter (AP2) | - Tough Coating for Ladders |
| - Pneumatic Fill for Cement Bin | - Tough Coating for Ladders & Cement Bin |
| - Insulated Water Tank | - Resetable Water Meter |
| - Third Admix System (calcium chloride) | - Upgrade to Loud Vibrators (heavy hitters) |
| - Deluxe Color System | - Single Speed Mechanical Cement Delivery System |
| - Fully Automatic Tarp Cover for Aggregate Bin | - Two Speed Mechanical Cement Delivery System |
| - Fiber Feeder | - Mix Auger Safety Shut-Down |












